![]() |
品牌 | 美国科慕 |
货号 | |
用途 | 注塑 模压 挤出 管材 |
牌号 | |
型号 | |
品名 | PFA颗粒 |
包装规格 | 25kg/包 |
外形尺寸 | |
生产企业 | |
是否进口 | 是 |
Teflon PFA 335
我司专业销售美国科慕Teflon®PFA全系列材料,交期快捷灵活,相关资料COA,ROHS,SDS,UL等一应俱全。可根据客户需求提供专业的选材,模具制作,加工成型等整套解决方案。有关特定等级的特性和应用,如需关于选择适当品牌来满足需求的协助,请联系我们!
Teflon™ PFA 树脂介绍:
Teflon™ PFA 是一种共聚物树脂,可以提供颗粒状和粉末状两种产品形态。这种氟聚合物树脂可以改进很多行业(包括化学加工、电子、半导体、制药和生物技术领域)生产的产品。
Teflon™ PFA 树脂的特性和优势
Teflon™ PFA 树脂可以用传统的热熔挤出工艺或注塑、压塑、滚塑成型、传递成型和吹塑工艺进行加工。Teflon™ PFA 树脂的熔体强度和热稳定性很高,有利于采用较大的模具孔和高温涂布工艺,从而提高加工速度。
这种树脂结合了传统热塑性树脂的易加工优势和 Teflon™ PTFE的出色性能,包括:
出色的耐化学腐蚀性
的电气性能
高达 260℃ (500°F) 的连续工作温度
强大的耐高温蠕变性能
出色的低温韧性
出色的阻燃性
Teflon™ PFA 产品系列
Teflon™ PFA 产品系列包括各种熔体流动速率 (MFR) 的树脂等级产品,这些产品适用于各种热塑成型工艺,包括管和薄膜挤出成型、注塑、传递成型、压塑成型和吹塑成型工艺。还可以提供用作涂层、薄膜或弥散材料的 PFA 产品。
等级 | MFR(g/10 分钟),ASTM D1238 | 熔点 ℃ (°F),ASTM D4591 | 特性 | 应用示例 |
通用 | ||||
340 | 14 | 305 (581) | 高 MFR 树脂,适用于模塑和挤塑应用 |
|
345 | 5 | 305 (581) | 中等 MFR 树脂,适用于模塑和挤塑应用 |
|
350 | 2 | 305 (581) | 低 MFR 树脂,适用于模塑和挤塑应用 |
|
高纯度 | ||||
416HP | 42 | 305 (581) | 具有出色电气性能且高 MFR 的树脂 |
|
440HPA | 16 | 305 (581) | 高 MFR 树脂,适用于模塑和挤塑应用 |
|
440HPB | 14 | 305 (581) | 高 MFR 树脂,适用于模塑和挤塑应用 |
|
445HP | 5 | 305 (581) | 中等 MFR 树脂,适用于模塑和挤塑应用 |
|
450HP | 2 | 305 (581) | 低 MFR 树脂,具有 的耐应力开裂性,适用于模压和挤出成型应用 |
|
451HP | 2 | 305 (581) | 低 MFR 树脂,表面光洁度更高,抗化学品渗透能力更强。适用于模塑和挤塑应用 |
|
高纯度和耐应力开裂性 | ||||
940HP Plus | 16 | 290 (408) | 高 MFR 树脂,具有 的耐应力开裂性,适用于模塑和挤塑应用 |
|
945HP Plus | 7 | 290 (408) | 中等 MFR 树脂,具有 的耐应力开裂性,适用于模塑和挤塑应用 |
|
950HP Plus | 2 | 290 (408) | 低 MFR 树脂,具有 的耐应力开裂性,适用于模塑和挤塑应用 |
|
951HP Plus | 2 | 300 - 320 | 低 MFR 树脂,具有出色的耐应力开裂性,表面光洁度更高,抗化学品渗透能力 。适用于模塑和挤塑应用 |
|
特种应用 | ||||
C-960 | 8 | 285 (545) | 中等 MFR 防静电树脂 |
|
C-980 | 3 | 283 (514) | 低 MFR 防静电树脂 |
|
9738JN | 6 | 305-317 | 自由流动、高纯度的旋转成型和旋转衬里粉末 |
|
9724 | 12 | 305 (581) | 高 MFR 粉末,适用于专业级应用 |
|
9725 | 1.7 | 305 (581) | 低 MFR 粉末,适用于专业级应用 |
|
返回顶部